logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - ROKAN HILIR - BAGAN SINEMBAH
DATA VTO DAPIL RIAU I - ROKAN HILIR - BAGAN SINEMBAH
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL RIAU I - ROKAN HILIR - BAGAN SINEMBAH
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 Ir. H. MUHAMAD LUKMAN EDY, M.Si. 7 209 49 39 105 84 11 10 11 50 18 6 8 8 13 13 11 11 26 58 19 11 11 59 60 113 21 28 6 8 11 36 4 45 1,179
2 PURWAJI 0 98 7 9 13 10 1 10 2 36 3 1 0 1 2 8 21 3 6 25 3 3 3 5 14 12 2 25 3 0 5 6 2 4 343
3 DINAWATI 3 12 3 10 6 11 1 0 3 5 1 1 2 0 0 0 2 0 2 12 0 1 3 10 4 13 5 10 1 1 0 1 0 8 131
4 PATRIK TATANG, S.E 1 7 4 1 2 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 3 41
5 SRI WARDANI, M.Kes 2 13 5 4 6 13 1 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0 0 3 6 1 1 0 5 3 9 2 9 0 0 0 0 2 3 97
6 ERPA YENI 0 2 1 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 16
7 AHMAD SAEJO BUDIAWAN 2 8 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 25
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 MIFTAH NUR SABRI 9 112 37 46 40 50 15 24 28 28 14 11 28 13 4 15 16 3 20 40 9 20 19 65 34 54 24 25 5 5 4 6 6 42 871
2 MUHAMMAD RAHUL 16 204 51 224 196 665 19 19 14 25 29 50 20 10 14 12 11 8 33 109 16 33 15 164 65 267 66 45 3 11 9 5 6 133 2,567
3 ZAYU RIZKI SAFITRI, SH., MA 3 17 7 8 8 47 3 5 10 4 6 6 1 2 0 4 4 1 4 8 2 8 2 18 8 17 6 25 1 5 1 3 2 12 258
4 KRIST IBNU T WAHYUDI, SH 0 17 1 4 3 10 2 2 1 4 1 0 1 0 0 2 0 2 1 3 1 1 0 9 2 4 2 4 0 0 0 1 1 3 82
5 FEBBY RAHMADANI 4 10 6 4 3 13 1 3 6 2 2 2 4 0 0 1 1 0 4 8 0 7 2 15 5 6 2 2 2 1 0 2 1 7 126
6 NONA GAYATRI NASUTION 2 22 3 5 8 7 1 2 0 1 2 4 2 0 0 3 2 3 3 2 0 7 4 11 8 3 3 7 0 6 2 2 1 5 131
7 H. FEBRIAN AMANDA, SHI 7 20 11 3 3 11 4 1 2 23 3 2 4 1 0 6 2 0 4 7 4 12 1 26 7 5 2 7 3 0 1 2 3 4 191
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 T. RUSLI AHMAD, S.E. 5 144 63 50 58 53 24 32 14 17 17 24 12 4 14 15 22 18 42 189 32 15 20 89 60 60 32 53 4 6 6 22 17 60 1,293
2 Ir. EFFENDI SIANIPAR 6 1,474 124 113 135 536 207 170 64 27 28 136 16 5 5 106 197 189 243 308 125 78 155 1,166 106 198 64 36 12 55 9 48 175 378 6,694
3 HJ. MIMI LUTMILA, S.Si 3 59 12 16 16 57 3 4 6 6 13 4 3 2 2 13 6 3 17 53 16 3 6 40 21 28 20 27 4 1 1 4 1 21 491
4 IAN P. SIAGIAN 2 123 14 16 41 95 2 15 5 2 3 4 4 1 1 14 3 3 14 36 5 26 6 119 12 41 16 19 2 15 2 2 4 46 713
5 MUKAROM, S.Sos.I., M.M. 1 19 5 5 7 29 2 5 1 0 2 3 1 1 2 2 2 0 4 30 1 2 1 13 7 12 6 8 2 4 0 3 1 10 191
6 DEWI JULIANI, S.H. 52 1,035 418 411 329 1,409 104 191 48 42 22 95 53 124 340 82 102 186 197 921 139 47 36 599 431 643 338 283 18 152 22 254 26 491 9,640
7 RITA TRIANA 1 35 12 7 5 22 0 2 0 2 4 2 1 1 0 4 1 1 6 23 1 2 3 24 2 9 2 4 1 5 1 2 2 13 200
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 Ir. SUDIRMAN ALMUN 27 83 17 81 83 73 22 12 24 25 27 24 11 6 6 7 8 23 38 55 12 9 35 51 29 93 49 35 7 33 13 16 6 45 1,085
2 Ir. H. ARSYADJULIANDI RACHMAN, MBA 101 212 28 168 168 97 28 26 46 29 44 95 26 34 2 11 26 45 151 64 34 17 74 189 52 188 58 47 7 28 8 41 30 62 2,236
3 EMMALIA NATAR, S.E., M.M 2 16 2 18 17 28 4 3 10 3 3 1 1 1 0 2 0 1 7 14 1 6 7 5 3 21 14 11 0 2 0 1 2 14 220
4 TABRANI MAAMUN 3 35 12 34 26 76 8 9 13 26 7 10 3 2 3 5 1 3 10 23 8 8 12 44 55 32 66 19 3 9 2 11 6 34 618
5 Drg. HJ RINI RAHMADHANI 4 10 2 5 8 16 3 8 2 1 4 5 5 0 0 0 3 3 3 4 2 7 5 6 7 15 13 7 1 4 1 0 5 19 178
6 SANTI SUPRIYANTI, S.Si 5 11 3 9 12 24 3 3 2 2 6 10 1 2 1 2 0 3 6 7 1 4 5 15 0 22 3 14 0 3 1 5 3 19 207
7 SUPIRMAN, S.Kom. 1 3 1 0 1 2 1 1 1 0 0 5 0 2 0 0 0 0 2 3 2 1 2 4 2 4 2 3 1 0 0 1 0 6 51
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 RITA ZAHARA, SH 16 228 236 26 32 40 9 10 64 19 208 57 13 8 2 27 33 19 29 28 8 45 40 58 51 43 7 26 321 5 103 3 13 19 1,846
2 Ir. ISKANDAR HOESIN, M.H 13 43 11 27 21 39 15 4 9 5 8 8 5 4 0 4 8 2 26 5 3 10 4 22 12 37 16 6 7 0 0 2 5 9 390
3 MUHAMMAD MALIKI 15 87 28 110 86 66 10 4 13 5 11 7 19 3 1 42 13 3 13 23 17 17 7 78 80 205 34 32 5 3 0 14 6 33 1,090
4 EMILIA DEWI ISDIANTY 0 6 4 4 3 9 5 4 3 1 2 3 0 1 0 1 5 2 4 3 0 2 1 4 6 12 3 3 0 1 2 1 0 4 99
5 ALPIAN, SH 1 27 3 7 6 53 0 2 2 1 8 6 3 3 0 4 5 1 3 10 2 4 1 10 6 14 2 2 1 0 1 1 1 3 193
6 ZULFAHMI 3 14 2 16 10 8 2 1 4 0 7 1 4 2 0 1 3 4 5 18 2 2 1 1 2 21 3 0 0 0 5 0 0 3 145
7 VIVIEN ANJADI SUWITO, S.Pd 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 FAJAR MENANTI SIMANJUNTAK 7 28 13 19 18 39 3 6 4 1 9 1 3 1 1 22 4 2 10 13 2 9 2 18 7 25 8 8 0 5 2 1 2 11 304
2 Hj. HAFSYAH, SE 10 18 9 9 15 31 9 7 2 3 7 4 4 2 2 4 2 3 11 10 3 6 5 21 13 24 11 7 4 0 3 3 4 4 270
3 PRESTASI PRAJA 0 6 0 4 1 6 0 5 2 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 4 0 2 0 3 0 4 2 1 0 2 0 0 1 7 58
4 T. ALMIRA VANESA HELDY, MBA 0 5 1 2 3 10 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 2 0 1 5 4 0 0 0 0 2 2 2 48
5 Drs. H. FAHRULLAZI 4 6 1 4 4 5 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 2 3 4 1 4 2 3 0 0 1 0 1 3 59
6 TENGKU AFUARAHIM 0 4 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 26
7 MARSELIA ROSADILA 2 40 6 41 15 8 3 23 11 9 4 1 1 9 0 10 0 0 3 8 6 5 2 14 12 29 6 0 6 2 0 0 2 4 282
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 DRS. CHAIRUL ANWAR, APT 70 214 22 34 26 30 17 32 15 14 23 41 23 20 1 41 9 14 86 51 16 43 23 256 56 51 43 31 15 7 8 14 13 24 1,383
2 H. HENDRY MUNIEF, MBA 30 247 28 43 19 24 27 16 23 14 11 51 6 13 4 21 4 15 67 37 15 30 25 210 59 35 88 33 7 6 7 5 13 28 1,261
3 HJ. INDRIA RITA, S.Pd 11 33 11 11 6 37 2 5 4 3 5 9 0 6 0 7 0 3 14 11 2 6 7 26 13 11 13 9 7 2 2 2 1 19 298
4 HJ. AIDA MALIKHA, S.Psi, M.SI 21 25 2 11 10 36 0 6 1 0 4 8 5 2 0 2 1 3 16 3 3 6 3 31 7 12 8 3 2 0 0 2 2 48 283
5 CITRA MOESLIM ROESLI, SE, Ak 2 6 1 6 3 2 0 1 1 0 3 1 2 1 0 5 1 1 4 1 0 0 0 6 7 3 2 0 1 0 0 0 2 0 62
6 H. SYAFRUDDIN SA'AN, Lc 18 85 14 12 7 18 5 11 3 15 9 12 7 9 0 5 4 4 28 10 1 19 12 95 22 18 18 15 4 6 2 5 2 10 505
7 HJ. MAGDALENA, SH, M.Kn 10 14 3 10 2 1 0 3 1 2 3 2 5 5 0 1 1 3 20 2 0 4 3 8 1 0 24 1 0 2 1 4 2 3 141
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 AHMI SEPTARI, B.Bus., M.Prop 21 36 9 53 117 102 10 11 36 6 64 4 7 2 11 13 11 2 6 6 3 7 31 16 8 93 12 19 6 4 6 6 7 125 870
2 FITRIYAH 4 15 4 11 12 21 2 2 4 2 5 0 1 2 2 1 1 1 6 14 3 3 3 6 7 9 6 5 0 5 0 0 1 3 161
3 Drs. ALI SYAHBANA RITONGA, S.H., M.H 4 20 3 6 6 19 0 3 3 1 3 3 2 3 0 1 4 3 6 2 0 1 2 8 6 20 4 2 0 0 1 0 1 8 145
4 SUSY PRI MART, S.E. 0 1 1 2 5 9 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 1 0 1 7 1 2 0 2 2 5 4 1 0 2 1 1 0 6 60
5 LUKMAN 0 2 1 1 1 10 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6 1 0 0 3 2 8 4 0 0 0 0 0 2 5 52
6 MD SIHOTANG, S.E., M.M. 2 28 8 7 8 29 1 1 0 0 4 0 0 0 0 2 2 2 0 6 0 3 1 14 1 12 2 0 0 3 1 0 3 18 158
7 APFIANI SETIYANTI, S.H 1 6 0 1 1 8 1 0 1 1 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 2 39
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE., M.Si 15 131 18 31 32 57 6 11 14 7 15 29 5 7 0 6 6 7 42 37 8 16 53 82 25 39 34 22 3 6 4 13 13 48 842
2 DR. H. SYAMSURIZAL, SE., MM 4 51 7 8 12 32 5 4 2 4 2 2 1 4 0 1 5 1 8 11 1 5 10 32 11 13 7 14 2 2 1 4 2 3 271
3 SUCI RAHMAH YUSRAFITRI 0 10 5 9 3 22 1 5 1 0 1 3 1 2 1 2 1 1 7 7 3 2 5 10 5 11 0 7 0 0 0 0 4 8 137
4 Drs. H. MISHAR 2 7 4 5 1 10 0 2 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3 4 1 1 1 24 2 7 3 2 0 0 0 0 0 5 91
5 NELAWATI 0 9 2 2 1 6 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 3 4 1 2 2 3 0 0 0 0 1 3 50
6 SURYA DARMA 0 5 1 2 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 1 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 3 32
7 RATIH INDAH PRATIWI, SE 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 18
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd 3 13 5 5 2 9 1 0 3 1 1 0 0 0 0 2 2 1 6 2 0 2 0 9 6 8 1 1 0 1 1 2 0 3 90
2 MASDA CHAIRANI 0 4 1 3 2 3 0 1 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 2 1 0 3 0 0 0 0 35
3 RUSDA WILDANI AFKAR 0 2 2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 2 0 0 1 0 0 0 2 27
4 RADEN PERMANA SURYANTO, SE 0 4 3 1 0 4 1 0 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 37
5 PRISCILLA HENNY DESTIANTY 0 6 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 14 0 7 1 1 0 0 0 0 0 1 47
6 TOMMY MANIK, S. KOM 0 34 1 1 3 8 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 22 1 6 0 1 1 4 0 0 0 5 95
7 RINALDI 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 6
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 H. JON ERIZAL, SE., MBA 8 68 20 39 11 16 10 14 12 10 17 15 4 5 6 22 4 4 16 24 13 37 7 87 39 18 39 18 5 4 3 3 2 14 614
2 WAN ABU BAKAR 4 41 12 15 4 15 9 7 7 7 2 17 3 2 0 8 8 8 9 24 7 3 9 58 22 12 9 17 0 9 1 0 3 7 359
3 ELIDA NETTI, SH., MH 0 10 18 6 4 19 3 3 1 1 6 5 1 0 2 99 1 5 1 3 1 6 1 18 13 31 7 5 1 2 1 1 0 8 283
4 NUR UCHTI ALFATH, S.S 3 5 4 4 5 3 1 2 0 2 2 3 2 0 0 4 1 0 1 7 3 1 1 7 7 6 4 7 0 1 1 0 1 5 93
5 H.BAGUS SANTOSO, S.Ag., MP 1 29 11 8 0 13 3 13 2 1 1 4 1 2 0 6 3 1 4 16 0 3 0 15 15 20 5 5 2 3 2 1 1 9 200
6 AIRMA VENESIA 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 20
7 dr. IRVAN HERMAN 0 16 0 6 1 2 3 2 1 0 1 0 2 4 1 9 6 1 3 1 1 3 2 13 2 2 2 3 2 0 0 0 0 6 95
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 KUDUS KURNIAWAN MANGAPUL, S.Si, MA 2 376 68 21 81 605 6 10 5 2 8 5 2 0 1 74 55 4 10 136 8 116 39 265 33 107 140 0 2 35 11 18 1 199 2,445
2 SAYED JUNAIDI RIZALDI 1 9 1 5 15 22 0 2 1 3 5 4 2 1 0 0 0 2 1 3 1 0 0 7 1 15 1 5 0 1 0 34 3 3 148
3 DESI KURNIASIH 0 7 0 5 5 18 0 1 2 0 5 4 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 2 2 4 0 0 0 0 0 2 0 5 69
4 ERNA YULIS 0 1 1 0 1 5 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 2 0 7 2 0 1 1 5 3 2 1 2 0 0 0 1 0 1 42
5 JOTO BANGUN 20 271 39 23 18 162 7 16 3 9 39 78 8 5 1 21 9 23 31 32 2 63 43 232 33 21 8 20 0 17 12 4 71 29 1,370
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU BAHTERA MAKMUR PASIR PUTIH BALAI JAYA BALAM SEMPURNA PELITA GELORA KENCANA BAGAN BAKTI LUBUK JAWI PANCA MUKTI HARAPAN MAKMUR SALAK SUKA MAJU BAGAN MANUNGGAL BAGAN SAPTA PERMAI BAGAN SINEMBAH UTARA BAGAN SINEMBAH BARAT BAKTI MAKMUR JAYA AGUNG PASIR PUTIH UTARA MAKMUR JAYA BAGAN BATU KOTA BAHTERA MAKMUR KOTA BALAI JAYA KOTA BALAM SEMPURNA KOTA BAGAN SINEMBAH KOTA HARAPAN MAKMUR SELATAN MERANTI MAKMUR BHAYANGKARA JAYA PASIR PUTIH BARAT BAGAN SINEMBAH TIMUR BALAM JAYA SUBTOTAL
1 CORNEL SIMBOLON, M.Sc 5 467 50 53 62 139 12 14 133 35 18 5 15 4 12 41 38 11 20 216 78 52 55 225 32 73 18 14 7 53 16 23 2 73 2,071
2 SAYED ABUBAKAR A. ASSEGGAF 5 53 12 17 9 33 6 12 8 5 6 5 3 2 2 4 6 2 13 14 4 6 8 29 12 24 11 12 5 4 2 4 1 10 349
3 Hj. INDRI SULISTYOWATI, BBA., S.H. 6 52 16 26 20 61 6 10 16 3 11 7 6 2 3 10 6 6 17 25 10 14 8 52 18 25 12 12 3 2 3 6 1 15 490
4 Drs. H. ACHMAD, M.Si 7 50 11 17 11 30 5 14 10 9 4 6 5 2 3 9 16 1 6 18 14 5 5 61 18 18 10 12 2 6 4 9 4 7 409
5 SUHARTONO, S.H. 4 77 10 15 8 18 6 12 17 9 3 3 147 2 7 27 4 8 29 21 4 3 3 46 23 23 56 27 4 5 2 5 1 3 632
6 SITI KOMARIATUN, S.H., M.Kn 2 22 8 2 2 13 1 4 2 2 2 2 1 0 0 2 0 1 9 3 3 3 2 10 2 6 2 10 2 1 3 3 0 9 134
7 SITI KHODIJAH 0 33 6 11 11 15 2 2 5 7 4 4 2 0 0 4 2 1 3 11 2 1 1 17 8 7 0 7 4 0 0 4 1 1 176
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
